# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Diego Mosquero Jiménez | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ALEJANDRO SASTRE ARTETA | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jaime Hernansanz Martin | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Javier Lopez Nuñez | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pablo Vivanco Jimenez | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Miguel Illeras Vitoria | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Alvaro Hernandez Díaz | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Paula Manzanares Jimeno | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nicolas Pajares Diaz | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jorge Pajares Diaz | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
12 | GADEA RUIZ | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Adrián Iñigo Tastet | 25 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Guillermo Penedo Barrera | 23 | - | - | 0 | 0 |
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
CDE El Valle Benjamín A |
-12
5
|
CDE El Valle Benjamín B |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
Floorball Escorial Benjamín |
-1
13
|
CDE El Valle Benjamín A |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
CDE El Valle Benjamín A |
-10
3
|
UHK Madrid Benjamín |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
AMD San Lorenzo Benjamín |
-6
10
|
CDE El Valle Benjamín A |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 8 | ||||
CDE El Valle Benjamín A |
-11
7
|
Floorball Escorial Benjamín |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 9 | ||||
UHK Madrid Benjamín |
-8
9
|
CDE El Valle Benjamín A |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
CDE El Valle Benjamín B |
-0
15
|
CDE El Valle Benjamín A |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 10 | ||||
CDE El Valle Benjamín A |
-20
6
|
AMD San Lorenzo Benjamín |