| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amets Rodríguez Lapido | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gonzalo Garcia Herrero | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guillermo Peña Lázaro | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hugo Sanchez Santiago | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| JASPER ACEDO CODESAL | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Noa Vilela Fernández | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Óliver Ortega Fernández | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| SIRO ALONSO FLORES | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zoe Alonso Flores | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Entrenador | Ana Roldan Gonzalez-Roman | 25 | - | - | 0 | 0 |
| - | Entrenador | Beltran Mondejar Martínez | 23 | - | - | 0 | 0 |
| - | Entrenador | Daniel Guzmán Vicente | 25 | - | - | 0 | 0 |
| - | Entrenador | Diego Mondejar Martinez | 23 | - | - | 0 | 0 |
| Liga Regular - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
Floorball Escorial Benjamín |
13-1
|
CDE El Valle Benjamín A
|
||
| Liga Regular - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
CDE El Valle Benjamín B |
10-13
|
Floorball Escorial Benjamín
|
||
| Liga Regular - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
AMD San Lorenzo Benjamín |
14-8
|
Floorball Escorial Benjamín
|
||
| Liga Regular - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
Floorball Escorial Benjamín |
8-7
|
UHK Madrid Benjamín
|
||
| Liga Regular - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
Floorball Escorial Benjamín |
8-5
|
AMD San Lorenzo Benjamín
|
||
| Liga Regular - Grupo Único - Jornada 8 | ||||
CDE El Valle Benjamín A |
7-11
|
Floorball Escorial Benjamín
|
||
| Liga Regular - Grupo Único - Jornada 9 | ||||
Floorball Escorial Benjamín |
6-17
|
CDE El Valle Benjamín B
|
||
| Liga Regular - Grupo Único - Jornada 10 | ||||
UHK Madrid Benjamín |
21-1
|
Floorball Escorial Benjamín
|
||