| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alejandro Boo Vicario | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Paula Cordero Gonzalez | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Marina Vivar Reina | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mateo Cauchy Gutierrez | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Carolina Sanz Melo | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pablo Bezos | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Álvaro Blasco Puente | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Dario Shemshad Lopez | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Martin Aguayo Fontán | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Juan Antonio Plano | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Enzo Velasco | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Alba Bailon Perez | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Ines López López | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | LIAM DANIEL PULKKINEN LOZANO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Entrenador | IVÁN MEANA SÁNCHEZ | 27 | - | - | 0 | 0 |
| Liga Regular - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
CDE El Valle Benjamín A |
5-12
|
CDE El Valle Benjamín B
|
||
| Liga Regular - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
AMD San Lorenzo Benjamín |
4-7
|
CDE El Valle Benjamín B
|
||
| Liga Regular - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
CDE El Valle Benjamín B |
10-13
|
Floorball Escorial Benjamín
|
||
| Liga Regular - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
CDE El Valle Benjamín B |
7-7
|
UHK Madrid Benjamín
|
||
| Liga Regular - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
UHK Madrid Benjamín |
5-11
|
CDE El Valle Benjamín B
|
||
| Liga Regular - Grupo Único - Jornada 8 | ||||
CDE El Valle Benjamín B |
9-10
|
AMD San Lorenzo Benjamín
|
||
| Liga Regular - Grupo Único - Jornada 9 | ||||
Floorball Escorial Benjamín |
6-17
|
CDE El Valle Benjamín B
|
||
| Liga Regular - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
CDE El Valle Benjamín B |
15-0
|
CDE El Valle Benjamín A
|
||