# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | DEF | Carmen Barrera Bravo | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | POR | Marta Ansón Hernando | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandra Lunar Perez | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Almudena Leyva Gomez | - | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
DEL | Andrea García Alonso | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Begoña Leyva Gomez | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CEN | Carmen Amo de la Calle | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DEF | Cristina Arroyo Sánchez | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DEL | Elena Marín Cabello | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laura Lunar | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Leire Ascaso Romero | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL | Lua Gómez Fernandez | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DEL | Marta Fraga Arroyo | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Play Off Liga Femenina 2023 - 1/4 de final | ||||
![]() CUF Las Rozas Femenino |
-3
0
|
CUF Leganés Femenino A![]() |
||
![]() CUF Leganés Femenino A |
-1
3
|
CUF Las Rozas Femenino![]() |