Play Off Liga Femenina 2023 Temporada 2022-2023 Sénior Femenina

Fenix San Lorenzo Femenino

Último partido

Play Off Liga Femenina 2023

Centro Dotacional Integrado Arganzuela

UHK Madrid Femenino
3 - 1
Fénix San Lorenzo Femenino

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Goles
1 POR Paloma Andrea Rojas González 30 2 0 0 0
2 CEN Sara Casado Álvaro 23 2 0 0 0
6 DEF Emma Pérez Plaza 34 0 0 0 0
18 CEN Elena Calle Redondo 28 2 0 0 0
19 DEF Isabel Muñoz Martín 24 2 0 0 0
22 DEL Irene Mateos Jerez 29 1 0 0 0
31 DEF Sara Hidalgo Simarro 24 2 0 0 0
39 DEL Lola Saiz Arroyo 17 0 0 0 0
40 DEL Lidia Gestoso Pecellín 44 1 0 0 0
43 DEL Rosalía Calvo De La Hoz 17 0 0 0 0
44 DEL Sofía Rodríguez Pastor 18 2 0 0 0
56 DEL Patricia Herranz Muñoz 41 2 1 0 0
57 DEL Clara García Isasa 16 2 0 0 0
58 DEF Jara Hernandez Riesco 16 2 1 0 0
59 DEF Paula Peña Manzano 26 2 1 0 0
61 DEF Alejandra Moral Cidoncha 26 2 0 0 0
62 DEL Sara Cañizares Pallín 42 0 0 0 0
- Entrenador Alberto Domínguez López 41 - - 0 0

Calendario

Play Off Liga Femenina 2023 - 1/4 de final
Fénix San Lorenzo Femenino
2-3
23.04.2023 - Complejo Deportivo Zaburdón - San Lorenzo del Esc.
Complejo Deportivo Zaburdón - San Lorenzo del Esc.
UHK Madrid Femenino
UHK Madrid Femenino
3-1
07.05.2023 - Centro Dotacional Arganzuela - Madrid
Fénix San Lorenzo Femenino

Galería de fotos