# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Miguel Ulises Gonzalez Perez | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | DEL | Guillermo Penedo Barrera | 23 | 16 | 6 | 0 | 0 |
5 | DEF | Sergio Martín Cervera | 19 | 17 | 7 | 0 | 0 |
9 | DEL | Adrián Iñigo Tastet | 25 | 12 | 15 | 0 | 0 |
10 | DEL | IVÁN MEANA SÁNCHEZ | 25 | 17 | 10 | 0 | 0 |
11 | CEN | Antonio Salazar Corral | 34 | 16 | 14 | 0 | 0 |
12 | CEN | Daniel Rodríguez Caminero | 24 | 17 | 5 | 0 | 0 |
13 | DEF | ALEJANDRO GARCÍA REÑONES | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | CEN | Andres Hidalgo Sandi | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 |
16 | DEL | Enrique Gonzalez Fernández | 29 | 17 | 18 | 0 | 0 |
19 | DEL | Jaime Caldevilla Fernandez | 34 | 16 | 4 | 0 | 0 |
23 | POR | Juan Adrián García Pérez | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | DEF | MARCOS POZA CALVO | 19 | 13 | 3 | 0 | 0 |
49 | POR | Aitor Ferrero Centeno | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 |
50 | DEF | Diego Álvarez Carretero | 23 | 16 | 11 | 0 | 0 |
62 | DEF | Diego Lafuente Rodríguez | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 |
96 | Andrés López Pérez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
POR | Alberto González Ciudad | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignacio García González | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rodrigo De Julian Redondo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Entrenador | Diego Agueda Regidor | 40 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Ernesto Calvo García | 34 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | ESTHER APESTEGUÍA LANSEROS | 38 | - | - | 0 | 0 |
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
CUF Leganés B |
-4
4
|
CDE El Valle |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
CDE El Valle |
-10
5
|
CUF Leganés A |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
CDE El Valle |
-5
5
|
Floorball Escorial A |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
Bucardos Guadarrama Sénior |
-11
0
|
CDE El Valle |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
UHK Madrid A |
-8
4
|
CDE El Valle |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
CDE El Valle |
-3
6
|
CUF Leganés Juvenil |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 8 | ||||
CDE El Valle |
-1
3
|
CUF Leganés B |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 9 | ||||
CUF Leganés A |
-2
3
|
CDE El Valle |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 11 | ||||
CDE El Valle |
-5
12
|
Bucardos Guadarrama Sénior |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 13 | ||||
CDE El Valle |
-2
8
|
UHK Madrid A |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 14 | ||||
CUF Leganés Juvenil |
-7
5
|
CDE El Valle |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 10 | ||||
Floorball Escorial A |
-4
4
|
CDE El Valle |
||
Play Off Liga Oro - 1/4 de final | ||||
CUF Leganés Juvenil |
-8
3
|
CDE El Valle |
||
CDE El Valle |
-1
5
|
CUF Leganés Juvenil |
||
Play Off Liga Oro - Semifinal | ||||
CDE El Valle |
-4
4
|
Floorball Escorial A |
||
Floorball Escorial A |
-4
0
|
CDE El Valle |
||
Play Off Liga Oro - Final | ||||
CUF Leganés B |
-8
2
|
CDE El Valle |