# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Diego Mosquero Jiménez | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alejandro Sastre Arteta | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jaime Hernansanz Martin | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Javier Lopez Nuñez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pablo Vivanco Jimenez | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Miguel Illeras Vitoria | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Alvaro Hernandez Díaz | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Paula Manzanares Jimeno | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nicolas Pajares Diaz | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jorge Pajares Diaz | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Gadea Ruiz | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Adrián Iñigo Tastet | 24 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Guillermo Penedo Barrera | 22 | - | - | 0 | 0 |
Play Off Benjamín - Semifinal | ||||
![]() CDE El Valle Benjamín B |
-7
11
|
CDE El Valle Benjamín A![]() |
||
Play Off Benjamín - Final de consolación | ||||
![]() CDE El Valle Benjamín A |
-7
9
|
UHK Madrid Benjamín![]() |